
料金表
料金表
項目 | 料金(税込) |
---|---|
セラミックインレー | 55,000円 |
セラミッククラウン | 66,000円~ |
ゴールドインレー | 110,000円 |
ゴールドクラウン | 220,000円 |
自費診療による主な入れ歯 | 料金(税込) |
---|---|
ノンクラスプ デンチャー |
110,000円~ |
金属床総義歯(コバルトクロム) | 550,000円~ |
※上記費用は目安であり、
症例によって前後することがあります。
項目 | 料金(税込) |
---|---|
検査料 | 準備中 |
診断料 | 33,000円 |
調整料 | 5,500円~ |
予防治療 | 220,000円 |
小児治療・1期治療 | 550,000円 |
成人治療・2期治療 | 869,000円 |
マウスピース矯正:インビザライン | 1,210,000円~ |
オフィス ホワイトニング |
料金(税込) |
---|---|
上下前歯部12本 (2回照射) |
9,900円 |
上下前歯部12本 (3回照射) |
13,200円 |
上下前歯部12本 (3回照射)×3日間コース |
33,000円 |
ウォーキング ブリーチ初回 |
22,000円 |
ウォーキング ブリーチ調整料 |
5,500円 |
自費診療 | 料金(税込) |
---|---|
一次オペ | 275,000円~ |
上部構造 | 165,000円~ |
調整料 | 5,500円 |
TOP